LR, PC & MV de Voornse Ruiters Rockanje
Startlijsten
Definitieve startlijst 15-01-2012
| Startlijst dressuur Simonshaven 15 januari 2012 | ||||||||
| Jury: Mevr. S. Derksen | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 09:00 | Femke Snoeij | Casper | A | A | 3 | Voornseruiters, PC de | ||
| 09:07 | Christel Verheij | Minou | A | C | 3 | |||
| Bixie pony's A 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 09:14 | Femke Snoeij | Casper | A | A | 4 | Voornseruiters, PC de | ||
| 09:21 | Christel Verheij | Minou | A | C | 4 | |||
| 09:28 | balken verwijderen (7 min.) | |||||||
| Bixie pony's B1 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 09:35 | Bernadette Grootscholten | Amber | B1 | E | 5 | Voornseruiters, PC de | ||
| 09:42 | Mabel van Gemerden | Texas | B1 | C | 5 | Voornseruiters, PC de | ||
| Bixie pony's B1 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 09:49 | Bernadette Grootscholten | Amber | B1 | E | 6 | Voornseruiters, PC de | ||
| 09:56 | Mabel van Gemerden | Texas | B1 | C | 6 | Voornseruiters, PC de | ||
| 10:03 | jurywissel (5 min.) | |||||||
| Jury; S. van Leeuwen | ||||||||
| M2 Paarden 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 10:08 | 458465OL | Dominique Lammel | Orsula | Vos | M2 | P | 22 | Putsche Ruiters, RV de |
| 10:15 | 492485ZB | Anita van den Bosch | Zaviera | Donkerbruin | M2 | P | 22 | Putsche Ruiters, RV de |
| 10:22 | 585013JW | Melissa de Wit | Jewel | Cremello | M2 | P | 22 | Pernisse Ruitervereniging, RV |
| 10:29 | 514190AG | Bianca Grootscholten | Amber | Bruin | M2 | P | 22 | Voornseruiters, LR de |
| M2 Paarden 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 10:36 | 458465OL | Dominique Lammel | Orsula | Vos | M2 | P | 21 | Putsche Ruiters, RV de |
| 10:43 | 492485ZB | Anita van den Bosch | Zaviera | Donkerbruin | M2 | P | 21 | Putsche Ruiters, RV de |
| 10:50 | 585013JW | Melissa de Wit | Jewel | Cremello | M2 | P | 21 | Pernisse Ruitervereniging, RV |
| 10:57 | 514190AG | Bianca Grootscholten | Amber | Bruin | M2 | P | 21 | Voornseruiters, LR de |
| L2 Paarden 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 11:04 | 530175SS | Irene van Setten | Siroko's Pride | Vos | L2 | P | 14 | Colinsland, RV het |
| 11:11 | 558172VB | Marin Bezemer | Vaya Con Amor | Vos | L2 | P | 14 | Voornseruiters, LR de |
| L2 Paarden 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 11:18 | 530175SS | Irene van Setten | Siroko's Pride | Vos | L2 | P | 13 | Colinsland, RV het |
| 11:25 | 558172VB | Marin Bezemer | Vaya Con Amor | Vos | L2 | P | 13 | Voornseruiters, LR de |
| M1 Paarden 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 11:32 | 543234FD | Lianne van Drom | Flying Angel | Bruin | M1 | P | 18 | Voornseruiters, LR de |
| 11:39 | 500116ZH | Marjolein Hoddenbagh | Zucco | Vos | M1 | P | 18 | Zuid-Hollandsche J.V. |
| M1 Paarden 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 11:46 | 543234FD | Lianne van Drom | Flying Angel | Bruin | M1 | P | 17 | Voornseruiters, LR de |
| 11:53 | 500116ZH | Marjolein Hoddenbagh | Zucco | Vos | M1 | P | 17 | Zuid-Hollandsche J.V. |
| B/L1 Pony's cat. D/ E in handicap 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 12:00 | 593017SK | Denilynn Kamp | Seven | Bruin | B | E | 6 | Voornseruiters, PC de |
| 12:07 | 580032TE | Kirsten van Ewijck | Tico | Bruin | L1 | D | 10 | Colinsland, PC Het |
| 12:14 | 544602RH | Merel Heester | Rhibalia V | Vos | L1 | E | 10 | Develruiters, PC de |
| 12:21 | 578204GP | Patricia Punselie | Glamour | Vos | L1 | D | 10 | Colinsland, PC Het |
| M1 pony's cat. D 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 12:28 | 564595RD | Melanie van Dijke | Real Yellow | Palomino | M1 | D | 18 | Prins Auvergne, PC |
| 12:35 | jurywissel (5 min.) | |||||||
| Jury: Mevr. LN Ruggenberg | ||||||||
| B/L1 Pony's cat. D/E in handicap 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 12:40 | 593017SK | Denilynn Kamp | Seven | Bruin | B | E | 5 | Voornseruiters, PC de |
| 12:47 | 544602RH | Merel Heester | Rhibalia V | Vos | L1 | E | 9 | Develruiters, PC de |
| 12:54 | 580032TE | Kirsten van Ewijck | Tico | Bruin | L1 | D | 9 | Colinsland, PC Het |
| 13:01 | 578204GP | Patricia Punselie | Glamour | Vos | L1 | D | 9 | Colinsland, PC Het |
| M1 pony's cat. D 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Pony | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 13:08 | 564595RD | Melanie van Dijke | Real Yellow | Palomino | M1 | D | 17 | Prins Auvergne, PC |
| B paarden 1e groep 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 13:15 | 584888SG | Astrid Groszenipper | Sjaak | Bruin | B | P | 6 | Noblesse, RV |
| 13:22 | 0106664AS | Tamara van de Stel | Argos | B | P | 6 | v50823 | |
| 13:29 | 609345DF | Danielle Frerichs-Kroes | Deliah | Bruin | B | P | 6 | Voornseruiters, LR de |
| 13:36 | 574736SB | Lisanne van den Berk | Splendid | Vos | B | P | 6 | Noblesse, RV |
| B Paarden 1e groep 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 13:43 | 584888SG | Astrid Groszenipper | Sjaak | Bruin | B | P | 5 | Noblesse, RV |
| 13:50 | 0106664AS | Tamara van de Stel | Argos | B | P | 5 | v50823 | |
| 13:57 | 609345DF | Danielle Frerichs-Kroes | Deliah | Bruin | B | P | 5 | Voornseruiters, LR de |
| 14:04 | 574736SB | Lisanne van den Berk | Splendid | Vos | B | P | 5 | Noblesse, RV |
| B Paarden 2e groep 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 14:11 | 587624ZG | Marlou de Graaf | Zoë | Bruin | B | P | 6 | Noblesse, RV |
| 14:18 | 585888NA | Claudia van Aken | Nouvelle N | Schimmel Bruin Geboren | B | P | 6 | Noblesse, RV |
| 14:25 | 501343FS | Gaby Spoeltman | Five Season's Z | Bruin | B | P | 6 | Noblesse, RV |
| 14:32 | 606181CK | Kimberley van Kooten | Charmeur | Lichtbruin | B | P | 6 | Prinsenhofruiters, RV de |
| B Paarden 2e groep 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 14:39 | 587624ZG | Marlou de Graaf | Zoë | Bruin | B | P | 5 | Noblesse, RV |
| 14:46 | 585888NA | Claudia van Aken | Nouvelle N | Schimmel Bruin Geboren | B | P | 5 | Noblesse, RV |
| 14:53 | 501343FS | Gaby Spoeltman | Five Season's Z | Bruin | B | P | 5 | Noblesse, RV |
| 15:00 | 606181CK | Kimberley van Kooten | Charmeur | Lichtbruin | B | P | 5 | Prinsenhofruiters, RV de |
| L1 Paarden 1e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 15:07 | 551532TS | Gwendolyn Somberg | Twister | Bruin | L1 | P | 10 | Noblesse, RV |
| 15:14 | 594854PZ | Laura Zwart | Pointer | Bruinschimmel | L1 | P | 10 | Sasruiters (PSV), RV de |
| 15:21 | 610533HS | Natascha Somberg | Havanka | Vos | L1 | P | 10 | Noblesse, RV |
| L1 Paarden 2e proef | ||||||||
| tijd | Comb.nr. | Naam | Paard | kleur | Kl. | Cat. | Pr.nr. | Vereniging |
| 15:28 | 551532TS | Gwendolyn Somberg | Twister | Bruin | L1 | P | 9 | Noblesse, RV |
| 15:35 | 594854PZ | Laura Zwart | Pointer | Bruinschimmel | L1 | P | 9 | Sasruiters (PSV), RV de |
| 15:42 | 610533HS | Natascha Somberg | Havanka | Vos | L1 | P | 9 | Noblesse, RV |










